Información Nutricional
Información Nutricional
Información Nutricional
Información nutricional
SANDUCHES/TWISTER
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| CRISPY ONIONS | 571 | 57.1 | 42.8 | 0 | 
| MANTEQUILLA | 785 | 0 | 18 | 0 | 
| MAYONESA | 642.9 | 7.1 | 64.3 | 0 | 
| PICKLES | 533.3 | 0 | 66.7 | 0 | 
| TOCINO | 393 | 0 | 37.1 | 13.6 | 
| QUESO AMERICANO | 33.3 | 0 | 25 | 16.7 | 
| QUESO FUNDIDO | 312 | 6.2 | 25 | 18.8 | 
| QUESO MIX TACO RALLADO | 333.3 | 3.3 | 26.7 | 0 | 
| PAN YUM | 245 | 51.2 | 7.5 | 12.5 | 
| PAN BRIOCHE | 200 | 55 | 8.3 | 10 | 
| TORTILLA | 180 | 50 | 2.5 | 10 | 
TRANSFORMADOS
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| COSTILLAS CRISPY | 298 | 13.1 | 17.8 | 21.2 | 
| COSTILLAS ORIGINAL | 236 | 5.2 | 10.3 | 30.6 | 
| PECHUGA CRISPY | 301 | 13.5 | 17.5 | 22.4 | 
| PECHUGAS ORIGINAL | 235 | 11.2 | 11.2 | 22.1 | 
| PIERNA CRISPY | 237 | 9.1 | 13.4 | 20.1 | 
| PIERNA ORIGINAL | 199 | 5.9 | 9.6 | 22.2 | 
| POSPIERNA CRISPY | 263 | 12.3 | 16 | 17.3 | 
| POSPIERNAS ORIGINAL | 248 | 11.1 | 12.8 | 22.1 | 
| NUGGETS | 246 | 12.4 | 12.9 | 20.1 | 
| ALAS | 312 | 16.1 | 18.7 | 19.9 | 
| FILETES | 294 | 15.9 | 16.6 | 20.1 | 
| POP CORN | 307 | 15.5 | 18.6 | 19.3 | 
| STRIPS | 258 | 10.6 | 15.2 | 19.8 | 
ACOMPAÑANTES
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| ARROZ PRECOCIDO LISTO | 132 | 27.2 | 1.7 | 2.1 | 
| ENSALADA DE COL | 152 | 11.9 | 11.3 | 0.8 | 
| MENESTRA DE LENTEJA | 56 | 8.8 | 1.2 | 2.4 | 
| PAPAS FRITAS | 264 | 38.6 | 10.4 | 3.9 | 
SALSAS
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| SALSA BBQ | 333.3 | 56.7 | 8.3 | 6.7 | 
| SALSA FRANCESA | 419 | 18.8 | 39.1 | 0.9 | 
| SALSA TWISTER | 566.6 | 3.3 | 60 | 0 | 
VEGETALES
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| COL MORADA | 31 | 7.4 | 0.2 | 1.4 | 
| LECHUGA | 14 | 2.9 | 0.1 | 1.1 | 
| MAÍZ DULCE | 108 | 15.2 | 2.6 | 3.3 | 
| TOMATE | 18 | 3.9 | 0.2 | 0.9 | 
| ZANAHORIA | 41 | 9.6 | 0.2 | 0.9 | 
BEBIDAS
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| AGUA 500 ML LMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AGUA CON GAS DASANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AGUA NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AGUA SIN GAS DASANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA 7UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA GALLITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA MANZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA PEPSI BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA PEPSI ORIGINAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GASEOSA TROPICAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUGO TRU | 60 | 5 | 0 | 0 | 
POSTRE
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| KINDER JOY | 120 | 12 | 7 | 1 | 
| HELADO CONGELADO SUNDAE VAINILLA CON TOPPING DE CHOCOLATE | 171 | 31.5 | 4 | 2.1 | 
| HELADO REGULAR MILO | 188 | 32.3 | 5.2 | 2.7 | 
| HELADO AVALANCHA MILO | 201 | 34.4 | 5.6 | 2.9 | 
| HELADO AVALANCHA GALAK | 181 | 32.5 | 4.5 | 2.2 | 
| HELADO REGULAR MANICHO | 207 | 34.2 | 6.2 | 3.4 | 
| HELADO AVALANCHA MANICHO | 212 | 31.8 | 7.8 | 3.4 | 
| HELADO SUNDAE TWIX | 202 | 33.8 | 5.9 | 3.3 | 
| HELADO AVALANCHA TWIX | 195 | 33 | 5.5 | 3.2 | 
| HELADO CONGELADO SUNDAE VAINILLA CON TOPPING DE MORA | 148 | 26.9 | 3.7 | 1.6 | 
| HELADO SOFT CHOCOLATE | 116 | 21.6 | 2.3 | 2.3 | 
| HELADO SOFT VAINILLA | 112 | 22.1 | 1.8 | 1.7 | 
| AVALANCHA OREO CONG | 270 | 32.4 | 6.7 | 2.4 | 
TOPPING
| NOMBRE | CALORÍAS (kcal en 100g) | Carbohidratos (g en 100g) | Grasa (g en 100g) | Proteína (g en 100g) | 
|---|---|---|---|---|
| GALLETA OREO | 500 | 69.4 | 22.2 | 5.5 | 
| TOPPING CHOCOLATE | 200 | 42.3 | 1.9 | 3.3 | 
| TOPPING DULCE DE LECHE | 333 | 20 | 8.3 | 6.7 | 
| TOPPING DE MORA | 156 | 38.2 | 0 | 0.7 | 
| TOPPING FRUTILLA | 210 | 52.1 | 0 | 0.5 | 
| TOPPING MARACUYA | 188 | 45.6 | 0.3 | 0.6 |