Términos y condiciones: garantía 30 minutos o gratis
- Garantía de 30 minutos aplica únicamente en pedidos operados por KFC.
- Aplica únicamente en pedidos realizados a través de KFC APP, www.kfc.com.ec, Call Center 3920 070 o por Whats App 098 8533 2532.
- No aplica en pedidos realizados por agregadores: Uber Eats, Pedidos YA, Rappi y Appedir.
- Aplica únicamente en direcciones correctamente proporcionadas por el cliente, con información clara y completa.
- No aplica en pedidos de gran volumen. *Revisar condiciones de producto.
- No aplica en determinadas zonas. *Revisar condiciones de zona de cobertura.
- No aplica en condiciones climáticas extremas.
- No aplica en feriados y festivos.
- No aplica ante manifestaciones, motines y desastres naturales.
- Los 30 minutos inician a contabilizarse una vez terminando el check out en las aplicaciones digitales o al cierre de la llamada por Call Center, con la confirmación de pedido ingresado exitosamente.
- Demoras por recepción del pedido por parte del cliente no se consideran dentro del tiempo de entrega.
- Para la entrega en edificios, conjuntos habitacionales, urbanizaciones, fábricas, etc. Los 30 minutos se contabilizan hasta el punto de control de seguridad, demoras en garita y recepción del pedido por parte del cliente no se consideran dentro del tiempo de entrega.
- Garantía aplica en pedidos dentro de la zona de cobertura de los locales de KFC Ecuador dentro de un radio de 4km por local.
- Aplica únicamente en direcciones correctamente proporcionadas por el cliente, con información clara y completa.
- No aplica con cambio de dirección en último momento.
- No aplica con cambio de dirección solicitado al motorizado en el momento de la entrega y que esta no coincida con la dirección proporcionada inicialmente.
- No aplica en zonas fuera de la zona de cobertura regular del local:
RESTAURANTES | SECTORES |
---|---|
K086 TUMBACO | PUEMBO / COLLAQUI / TOLA CHICA 2 / LAS PEÑAS / RUTA VIVA |
K084 TABABELA | TABABELA / PUEMBO / PIFO / YARUQUI |
K016 GRANADOS | INAYON /ZAMBIZA | K101 QUICENTRO SUR PB | SAN BARTOLO ALTO/ MIRADOR / LUCHA DE LOS POBRES ALTO /| K101 QUICENTRO SUR PB. [SAN MARTIN /SAN BLAS 1,2 / ORIENTE QUITEÑO / SOLIDARIDAD / VALLE DEL SUR / SAN JUAN DE TURUBAMBA. |
K132 STA MARIA VILLAFLORA | LA LOMA DE PUENGASI / ANTIGUA VÍA CONOCOTO / MONJAS / JARDINES DEL VALLE |
K138 SAN ANTONIO | CASPIGASI / SAN JOSE DE LA CUADRA / PUSUQUI / SAN JOSE DE MORÁN |
K054 RIVER MALL | AMAGUAÑA / OYAMBARILLO |
K070 SAN LUIS PA | AV. GENERAL RUMIÑAHUI DESDE EL PUENTE 8 HACIA EL PEAJE / VIA TINGO - LA MERCED. |
K126 STA MARIA CONDADO | PISULI / LA PLANADA / VELASCO |
K125 STA MARIA QUITUMBE | SAN MARTIN / NUEVOS HORIZONTES / PUCARA |
K159 GUAMANI | LOS CONDORES / CIUDAD JARDIN / LA JOYA / CINTO DIVINO NIÑO / CUTUGLAGUA / FERIA DE CARROS / BELLAVISTA DEL SUR / EL TROJE/ SANTOSPAMBA |
K139 STA MARIA SANGOLQUI - K163 SAN RAFAEL | CUARTELES/CLUB LOS CHILLOS/INDEPENDIENTE/CONOCOTO/LA ARMERIA/LAS VILLAS/COTOGCHOA |
K049 SHELL SUR LIBERTAD | LIBERTAD / LA MENA 2 ALTA /CAMINO DE LLOA. |
K132 STA MARIA VILLAFLORA | CHILIBULO / LA COLMENA |
K010 RECREO | LA FORESTAL |
RESTAURANTES | SECTORES |
---|---|
K012 RIOCENTRO PUNTILLA | SAMBORONDON |
K094 PASEO SHOPPING DURAN K153 LIGA CANTONAL DURAN | DURAN |
K145 SAN EDUARDO | VIA A LA COSTA | K145 SAN EDUARDO | CHONGON |
K154 PASCUALES | PASCUALES |
K059 MALL DEL SUR PB | ISLA TRINITARIA |
K115 ENTRADA A LA 8 | PERIMETRAL |
K129 EL GUASMO | LA SOPEÑA |
K129 EL GUASMO | 7 LAGOS |
K129 EL GUASMO | MIAMI VIVE |
K129 EL GUASMO | MOSQUITO |
K129 EL GUASMO | CRISTAL |
K129 EL GUASMO | LA PLAYITA |
K129 EL GUASMO | FERTISA AL FINAL |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | KM 1/2 VIA DATA |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | POSORJA |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | PUERTO EL MORRO |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | ENGABAO |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | REFUGIO DEL MAR |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | OCEAN CLUB |
K082 PASEO SHOPPING PLAYAS | BASE SAN ANTONIO |
No aplica en pedidos de gran volumen:
- Paquetes familiares: 3 o más productos familiares (presas solas, festines).
- Parte y Comparte: 5 o más producto para compartir 2 y 3 personas.
- Boxes y Wow Boxes: 5 o más productos boxes o wow boxes.
- Individuales: 8 o más productos individuales de 1, 2 o 3 presas, aplica en sanduche, hamburguesa, twister, popcorn solos o en combo.
- Alitas: 30 o más alitas picantes.
- Complementos: 8 o más complementos del mismo ítem o combinados en sus diferentes presentaciones.
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
_my_store_session | Essential | |
guest_token | Essential | |
accept_cookies | Se usa para verificar si el usuario acepto las politicas de cookies | Essential |
allow_marketing | Almacena si el usuario acepto o no las cookies relacionadas de marketing | Essential |
allow_analytics | Almacena si el usuario acepto o no las cookies relacionadas analiticas | Essential |
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
_gid | (Google Analytics) Esta cookie se utiliza para que Google Analytics almacene y actualice un valor único para cada página visitada. | Analytics |
_gat_gtag_UA-# | (Google Analytics) Para almacenar un ID unico de usuario | Analytics |
_gat_UA-# | Se utiliza para regular el numero de requests que los usuarios anonimos pueden hacer-# | Marketing/Tracking |
_gcl_au | (Adsense) Para almacenar y realizar un seguimiento de las conversiones. | Marketing/Tracking |
_ga_# | (Analytics) Se usa para mantener el estado de la sesión. | Analytics |
_ga | (Google Analytics) Permite identificar usuarios. La primera vez que un usuario entre en el sitio web a través de un navegador se instalará esta cookie. Cuando este usuario vuelva a entrar en la web con el mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo usuario. Solo en el caso de que el usuario cambie de navegador, se considerará otro usuario. | Analytics |
OTZ | (Google Adwords) Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords. | Marketing/Tracking |
NID | Esta cookie es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google | Marketing/Tracking |
DV | Identifica al usuario si está logueado con su cuenta de Google | |
AEC | Asegura que las request dentro de una sesión de navegación sean realizadas por el usuario y no por otros sitios. | |
1P_JAR | Se usa para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión. | |
__ssid | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones | Marketing |
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
amp_# | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. | Analytics |
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
ab.storage.userId.[api-key]# | Se utiliza para determinar si el usuario loggeado actualmente ha cambiado y para asociar eventos con el usuario actual. | Analytics |
ab.storage.sessionId.[api-key] | Se usa para determinar si el usuario está iniciando una nueva o existente sesión, para sincronizar mensajes y calcular el análisis de la sesión. | Analytics |
ab.storage.deviceId.[api-key] | Se usa para identificar usuarios anónimos y para diferenciar los dispositivos de los usuarios, tambien habilita la mensajería basada en dispositivos. | Analytics |
ab.optOut | Se utiliza para almacenar la preferencia de exclusión de un usuario cuando se llama a disableSDK | Analytics |
ab._gd | Se crea temporalmente (y luego se elimina) para determinar el dominio de cookies de nivel raíz, lo que permite que el SDK funcione correctamente en todos los subdominios. | Analytics |
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
rl_user_id | Almacena el ID del usuario establecido a través de la identify API. | Analytics |
rl_trait | Almacena el user traits object a través de la identify API. | Analytics |
rl_page_init_referring_domain | Almacena el dominio de referencia inicial de la página cuando un usuario visita un sitio por primera vez. | Analytics |
rl_page_init_referrer | Almacena la referencia inicial de la página cuando un usuario visita un sitio por primera vez. | Analytics |
rl_group_trait | Almacena el user group traits object a traves de la group API | Analytics |
rl_group_id | Almacena el user group ID a traves de la group API. | Analytics |
rl_anonymous_id | Almacena el ID anonimo. Por defecto, se toma el ID único generado automáticamente por el SDK para cada visitante, a menos que se anule a través de la API setAnonymousId . | Analytics |
Nombre | Descripcion | Uso |
---|---|---|
_lr_uf_# | Monitoreo y mejora de la experiencia del cliente | Analytics |
_lr_tabs_# | Monitoreo y mejora de la experiencia del cliente. | Analytics |
_lr_hb_# | Monitoreo y mejora de la experiencia del cliente | Analytics |
Utilizamos las cookies para tres propósitos clave.
EsencialesLas cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
EstadisticasLas cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
MarketingLas cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Descarga la nueva APP de KFC